无卤低烟阻燃绝缘交联单芯硬导体电线——WDZ-BYJ
导体材料:无氧铜
绝缘材料:无卤低烟阻燃绝缘料
使用场所:用于额定电压450/750V及以下动力装置固定敷设,家庭、工程装修项目等。
技术特性:
① 电缆长期允许工作温度不超过150℃,敷设时环境温度不低于0℃。
②地铁、高层建筑、商场、学校、住宅等对电线的阻燃特性、周围环境的环保性要求高的场合;具有环保无毒、抗过载、绝缘性能优越、耐高温等特点。
执行标准:JB/T 10491-2022
颜色:
绝缘材料:无卤低烟阻燃绝缘料
使用场所:用于额定电压450/750V及以下动力装置固定敷设,家庭、工程装修项目等。
技术特性:
① 电缆长期允许工作温度不超过150℃,敷设时环境温度不低于0℃。
②地铁、高层建筑、商场、学校、住宅等对电线的阻燃特性、周围环境的环保性要求高的场合;具有环保无毒、抗过载、绝缘性能优越、耐高温等特点。
执行标准:JB/T 10491-2022
颜色:
关键词:
电线
绝缘
所属分类:
无卤低烟阻燃绝缘交联单芯硬导体电线
咨询热线:
WDZ-BYJ系列——产品类型多样化、满足不同使用需求
| 型号 | 产品名称 | 工艺变更 | 特点 |
| WDZ-BYJ(R) | 无卤低烟阻燃绝缘交联绞合铜芯软电线 | 铜导体为第二类绞合导体 | 固定布线时要求柔软的场合。 |
| WDZ-BYJ-105/125/150 | 105℃、125℃、150℃耐热无卤低烟阻燃绝缘交联单芯硬导体电线 | 105℃、125℃、150℃低烟无卤绝缘料 | 根据不同使用环境,满足不同等级耐热温度。 |
| WDZ(A.B.C.D)(B1)N-BYJ | 阻燃/耐火无卤低烟阻燃绝缘交联单芯硬导体电线 | 105℃、125℃、150℃低烟无卤绝缘料;导体和塑料之间增加耐火层 | 满足不同阻燃等级以及耐火等级要求。详情见本公司网页中产品分类→阻燃电线及耐火电线 。 |
WDZ-BYJ 型450/750V电线的综合数据
| 导体标称截面积mm² | 导体种类 | 绝缘厚度规定值mm | 平均外径上限mm | 20℃时导体电阻最大值Ω/km | 105℃时绝缘电阻最小值 MΩ·km | |
| 铜芯 | 镀锡铜芯 | |||||
| 0.5 | 1 | 0.6 | 2.6 | 36 | 36.7 | 0.015 |
| 0.5 | 2 | 0.6 | 2.7 | 36 | 36.7 | 0.014 |
| 0.75 | 1 | 0.6 | 27 | 24.5 | 24.8 | 0.014 |
| 0.75 | 2 | 0.6 | 2.8 | 24.5 | 24.8 | 0.013 |
| 1 | 1 | 0.7 | 2.9 | 18.1 | 18.2 | 0.013 |
| 1 | 2 | 7 | 3.1 | 18.1 | 18.2 | 0.012 |
| 1.5 | 1 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 15 | 2 | 0.7 | 3.4 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 2.5 | 1 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 2.5 | 2 | 0.8 | 4.2 | 7.41 | 7.56 | 0.0085 |
| 4 | 1 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 4 | 2 | 0.8 | 4.8 | 4.61 | 4.7 | 0.007 |
| 6 | 1 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 6 | 2 | 0.8 | 5.4 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 10 | 2 | 1 | 6.8 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 16 | 2 | 1 | 8 | 1.15 | 1.16 | 0.005 |
| 25 | 2 | 1.2 | 9.8 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 35 | 2 | 1.2 | 11 | 0.524 | 0.529 | 0.004 |
| 50 | 2 | 1.4 | 13 | 0.387 | 0.391 | 0.0045 |
| 70 | 2 | 1.4 | 15 | 0.268 | 0.27 | 0.0035 |
| 95 | 2 | 1.6 | 17 | 0.193 | 0.195 | 0.0035 |
| 120 | 2 | 1.6 | 19 | 0.153 | 0.154 | 0.0032 |
| 150 | 2 | 1.8 | 21 | 0.124 | 0.126 | 0.0032 |
| 185 | 2 | 2 | 23.5 | 0.0991 | 0.1 | 0.0032 |
| 240 | 2 | 2.2 | 26.5 | 0.0754 | 0.0762 | 0.0032 |
上一页
无
下一页