聚氯乙烯尼龙双绝缘单芯硬导体电线——BVN
导体材料:无氧铜
绝缘材料:环保聚氯乙烯PVC(符合RoHS认证)尼龙6
使用场所:用于额定电压450/750V及以下动力装置固定敷设,家庭、工程装修项目,工业配电领域等。
技术特性:
①参照美国UL标准的新型更新换代产品,性能优于传统BV。
②外径小、重量轻,便于穿管敷设,深受施工人员欢迎。尼龙作为外绝缘,外观亮丽,具有优良的热稳定性、机械强度、耐寒性、表面硬度、抗弯强度、冲击强度、耐磨性、耐化学性、耐油性、耐汽油性、耐收缩性和自润滑性。
执行标准:T/ZZB 2469-2021 ;JB/T 10261-2014。
颜色:
绝缘材料:环保聚氯乙烯PVC(符合RoHS认证)尼龙6
使用场所:用于额定电压450/750V及以下动力装置固定敷设,家庭、工程装修项目,工业配电领域等。
技术特性:
①参照美国UL标准的新型更新换代产品,性能优于传统BV。
②外径小、重量轻,便于穿管敷设,深受施工人员欢迎。尼龙作为外绝缘,外观亮丽,具有优良的热稳定性、机械强度、耐寒性、表面硬度、抗弯强度、冲击强度、耐磨性、耐化学性、耐油性、耐汽油性、耐收缩性和自润滑性。
执行标准:T/ZZB 2469-2021 ;JB/T 10261-2014。
颜色:
关键词:
电线
绝缘
所属分类:
聚氯乙烯尼龙双绝缘单芯硬导体电线
咨询热线:
BVN系列——产品类型多样化、满足不同使用需求
| 型号 | 产品名称 | 工艺变更 | 特点 |
| BVNR | 聚氯乙烯尼龙双绝缘绞合铜芯软电线 | 铜导体为第二类绞合导体 | 固定布线时要求柔软的场合。 |
BVN型300/500V铜芯聚氯乙烯尼龙双绝缘耐收缩电线
| 导体标称 截面积 mm² | 导体 种类 | 聚氯乙烯绝缘厚度规定值mm | 尼龙绝缘厚度规定值mm | 平均外径上限mm | 20℃导体电阻最大值Ω/km | 70℃时绝缘电阻最小值MΩ·km | |
| 平均 | 最薄处 | 最薄处 | 铜芯 | ||||
| 0.5 | 1 | 0.4 | 0.33 | 0.1 | 2.2 | 36 | 0.028 |
| 0.75 | 1 | 0.4 | 0.33 | 0.1 | 2.4 | 24.5 | 0.0224 |
| 0.75 | 2 | 0.4 | 0.33 | 0.1 | 2.5 | 24.5 | 0.0261 |
| 1 | 1 | 0.4 | 0.33 | 0.1 | 2.6 | 18.1 | 0.0205 |
| 1 | 2 | 0.4 | 0.33 | 0.1 | 2.7 | 18.1 | 0.0242 |
BVN型450/750V铜芯聚氯乙烯尼龙双绝缘耐收缩电线
| 导体标称截面积mm² | 导体种类 | 聚氯乙烯绝缘厚度规定值mm | 尼龙绝缘厚度规定值mm | 平均外径上限mm | 20℃导体电阻最大值Ω/km | 70℃时绝缘电阻最小值MΩ·km | |
| 平均 | 最薄处 | 最薄处 | 铜芯 | ||||
| 1.5 | 1 | 0.4 | 0.33 | 0.1 | 2.9 | 12.1 | 0.0205 |
| 1.5 | 2 | 0.4 | 0.33 | 0.1 | 3 | 12.1 | 0.0186 |
| 2.5 | 1 | 0.4 | 0.33 | 0.1 | 3.3 | 7.41 | 0.0186 |
| 2.5 | 2 | 0.4 | 0.33 | 0.1 | 3.4 | 7.41 | 0.0168 |
| 4 | 1 | 0.4 | 0.33 | 0.1 | 3.8 | 4.61 | 0.0158 |
| 4 | 2 | 0.4 | 0.33 | 0.1 | 4 | 4.61 | 0.0144 |
| 6 | 1 | 0.5 | 0.42 | 0.1 | 4.7 | 3.08 | 0.013 |
| 6 | 2 | 0.5 | 0.42 | 0.1 | 4.9 | 3.08 | 0.0121 |
| 10 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.13 | 6.2 | 1.83 | 0.013 |
| 10 | 2 | 0.7 | 0.6 | 0.13 | 6.5 | 1.83 | 0.0121 |
| 16 | 2 | 0.8 | 0.69 | 0.13 | 7.8 | 1.15 | 0.0093 |
BVNR型450/750V铜芯聚氯乙烯尼龙双绝缘耐收缩软电线
| 导体标称截面积mm² | 绞合导体中单线最少根数 | 聚氯乙烯绝缘厚度规定值mm | 尼龙绝缘厚度规定值mm | 平均外径上限mm | 20℃导体电阻最大值Ω/km | 70℃时绝缘电阻最小值MΩ·km | |
| 平均 | 最薄处 | 最薄处 | 铜芯 | ||||
| 1.5 | 7 | 0.4 | 0.33 | 0.1 | 3 | 12.1 | 0.0205 |
| 2.5 | 19 | 0.4 | 0.33 | 0.1 | 3.6 | 7.41 | 0.0205 |
| 4 | 19 | 0.4 | 0.33 | 0.1 | 4.2 | 4.61 | 0.0168 |
| 6 | 19 | 0.5 | 0.42 | 0.1 | 5.2 | 3.08 | 0.0157 |
| 10 | 49 | 0.7 | 0.6 | 0.13 | 7.1 | 1.83 | 0.0134 |
| 16 | 49 | 0.8 | 0.69 | 0.13 | 8.5 | 1.15 | 0.0116 |
上一页
无
下一页